天津市统计局和人社局市医保局市税务局2019年的相关统计数据业已公布,现予转发,供我市各级人民法院审理侵权损害赔偿案件时参照执行。小额诉讼案件诉讼标的按照2019年度本市职工年平均工资的百分之三十即22762.8元确定(因市统计局统计口径变化,已无从业人员平均工资列项,故小额诉讼案件诉讼标的以2019年度本市职工年平均工资作为基数确定)。
损害赔偿数额参考标准
一、城镇居民人均可支配收入 | 46119元 | |
二、城镇居民人均消费支出 | 34811元 | |
三、农村居民人均可支配收入 | 24804元 | |
四、农村居民人均消费支出 | 17843元 | |
五、2018年度本市职工年平均工资 | 75876元 | |
六、城镇非私营单位从业人员年平均工资 | 108002元 | |
七、2019年我市城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣)年平均工资 | 合计 | 111602元 |
1.农、林、牧、渔业 | 70980元 | |
2.采矿业 | 141993元 | |
3.制造业 | 91934元 | |
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158678元 | |
5.建筑业 | 93771元 | |
6.批发和零售业 | 87436元 | |
7.交通运输、仓储和邮政业 | 103845元 | |
8.住宿和餐饮业 | 56712元 | |
9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 145990元 | |
10.金融业 | 165859元 | |
11.房地产业 | 93626元 | |
12.租赁和商务服务业 | 78776元 | |
13.科学研究和技术服务业 | 177239元 | |
14.水利、环境和公共设施管理业 | 102853元 | |
15.居民服务、修理和其他服务业 | 60912元 | |
16.教育 | 144008元 | |
17.卫生和社会工作 | 152743元 | |
18.文化、体育和娱乐业 | 148906元 | |
19.公共管理、社会保障和社会组织 | 135310元 |
注:数据一至四来自国家统计局天津调査总队;数据五来自天津市人力资源和社会保障局;数据六、七来自天津市统计局。
天津市高级人民法院办公室
2020年7月7日印发